
|
YBL6128H
路や観光旅客輸送のための1.5フロアシリーズ

新型
YBL6128HQ1
寸法:12500×2550×3850
エンジン/駆動モーター:WP10.375(276KW、1460NM、ヨーロッパIII)
標準座席数:49+1+1
バス仕様スペック一覧|モデル YBL6128HQ1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル | YBL6128HQ1 |
| 寸法(全長×幅×高さ) | 12500 × 2550 × 3850 mm |
| エンジン・駆動モーター | WP10.375(276KW、1460NM、ヨーロッパⅢ) |
| タイヤ | ピレリ 295/80R22.5(スペアタイヤ付) |
| レイアウトタイプ席 | 2+2 |
| 最大速度 | 120 km/h |
| 運転モード | 左HD/右ハンドル |
| 標準座席数 | 49 + 1 + 1 |




- お電話での問い合わせ
- 問い合わせ番号【03車両】について
-
042-682-5308
- .

- .
全車両カタログダウンロード
TOPに戻る