Asiastar|EVバス販売 車両紹介 9m |




ドアは1ドア、2ドアタイプから選べます。

スロープは、折りたたみ式タイプも有ります。(写真は引き出しタイプ)


バッテリーストレージはリアにあります。バッテリーの収納場所はリア(標準タイプ)とルーフ(オプション)からお選び頂けます。(写真は163.4kw)

バッテリーストレージは屋根にあります。(ルーフバッテリータイプ)
その為、室内長が長く取れるので席を増やす事が出来ます。



| 仕様 | 9m小型ノンステップバス |
| 型式 | JS6851GHBEV |
|
20+36+(2)+1=57人 |
| 全長(mm) | 8.990 |
| 全幅(mm) | 2.500 |
| 全高(mm) | 3,200 |
| ホイルベース | 4.670 |
| オーバーハング(前・後) | 1.980/2.345 |
| 車両重量(kg) | 8,900 |
| 車両総重量 | 12,035 |
| モーター形式 | MD90AS |
| 最高出力(kw) | 155 |
| 稼動バッテリー | 水冷リチウムイオンバッテリー (CATL社製) |
| 制御方式 | DC/DCコンバーター DC/ACインバーター, CAN通信 , BMS |
| 充電方式 | GB/T (CHAdeMO) |
| バッテリー容量 | 163.4(3C2G) |
| ー充電航続距離(概算) | 200 |
| 最高速度 | 80 |
| タイヤサイズ前後共〉 | 275/70R22.5 BS制 (アルミホイール) |
| ステアリング型式 | 電動パワーステアリング (BOSCH製) |
| サスペンション型式 | 電子制御エアサスペンション 前輪独立懸架 (WABCO ECAS ニーリング機構付) |
| 主ブレーキ(前後共〉 | ディスク(WABCO EBS + ESC オートアジャスター付) |
| 補助ブレーキ | 回生(稼動モーター発電) |
| 安全システム | 追突被害軽減ブレーキ・車線逸脱警報・車間距離警報 |
| 冷房 | 18-26kw |
| 暖房 | プレヒーター 23kw |
| 車椅子様スロープ板 | 中扉部・手動引出式 |
| 乗降扉 | 前中・グライドスライド式 |
| 非常口 | 側面後方および天井換気扇付 |
| 室内装備 | 客席シート (アレンジ可能) アルミハンドレール&ガードレール(吊革付) |
| その他 | 「オートグリスター、 運転席カメラモニター |
.
.
.
.
.
全車両を一覧で見る
